Run for Freedom & Democracy | ||||
September 23, 2012 | ||||
OFFICIAL RESULT- 3K-MALE (OPEN) | ||||
Order | Race No. | Name | Category | Time |
1st | 0139 | Estrera, Michael | 3K-M | 00:10:22.090 |
2nd | 0047 | Dikigan, Raymond | 3K-M | 00:11:47.270 |
3rd | 0158 | Ouano, Mario | 3K-M | 00:12:34.050 |
OFFICIAL RESULT- 3K-FEMALE (OPEN) | ||||
Order | Race No. | Name | Category | Time |
1st | 0147 | Arnibal, Angelis | 3K-F | 00:13:50.760 |
2nd | 0013 | Dorr, Yasmine | 3K-F | 00:17:48.410 |
3rd | 0048 | Cauronilla, Ramona | 3K-F | 00:20:28.300 |
OFFICIAL RESULT- 6K-MALE (OPEN) | ||||
Order | Race No. | Name | Category | Time |
1st | 587 | Ycong, Jury | 6K-M | 00:20:37.700 |
2nd | 640 | Lee, Prince Joey | 6K-M | 00:20:39.900 |
3rd | 642 | Anor, Fritz | 6K-M | 00:22:58.630 |
4th | 565 | Enjambre, Ysagani | 6K-M | 00:25:29.070 |
5th | 776 | Berongoy, Allan Albert | 6K-M | 00:27:29.670 |
OFFICIAL RESULT- 6K-FEMALE (OPEN) | ||||
Order | Race No. | Name | Category | Time |
1st | 0603 | Suaybaguio, Aiza | 6K-F | 00:26:14.530 |
2nd | 0698 | Laplana, Anna | 6K-F | 00:28:34.780 |
3rd | 0026 | Beboso, Michelle | 6K-F | 00:29:11.000 |
4th | 0670 | Tuquiam, Aimee | 6K-F | 00:30:06.390 |
5th | 0522 | Salas, Desiree | 6K-F | 00:36:29.770 |
OFFICIAL RESULT- 12K-MALE (OPEN) | ||||
Order | Race No. | Name | Category | Time |
1st | 1038 | Enriquez, Riez | 12K-M | 00:43:29.500 |
2nd | 1037 | Largo, Michael | 12K-M | 00:45:06.540 |
3rd | 1091 | Repuela, Ian | 12K-M | 00:48:01.120 |
4th | 1087 | Maquiling, Paul John | 12K-M | 00:50:47.790 |
5th | 1046 | Bato-on, Jeffrey | 12K-M | 00:51:04.930 |
OFFICIAL RESULT- 12K-FEMALE (OPEN) | ||||
Order | Race No. | Name | Category | Time |
1st | 1041 | Lee, Joeyry | 12K-F | 00:53:33.370 |
2nd | 1062 | Beboso, Mary Jane | 12K-F | 00:56:52.890 |
3rd | 1268 | Tan, Rochelle | 12K-F | 01:01:04.170 |
4th | 1093 | Arenilla, Jessa | 12K-F | 01:06:02.480 |
5th | 1020 | Apuhin, Pamela | 12K-F | 01:09:35.650 |
Ride it like you stole it. Ford Forza Team. Powered by YKKBikes
Sunday, September 23, 2012
RUN FOR FREEDOM & DEMOCRACY
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment