Monday, October 11, 2010

2010 GULLAS RUN - RACE RESULTS

2nd GULLAS RUN
October 10, 2010 Sunday
Talisay City, Cebu

OFFICIAL RESULTS

1K - (SENIOR CITIZENS)

Order Race No. NAME Category Time
1 001 Pacada, Lucio senior citizen 00:08:39.110
2 003 Pelare, Guillermo senior citizen 00:17:20.100
3 002 Juezan, Armando senior citizen

3K - BOYS (12yrs. Old below)

Order Race No. NAME Category Time
1 350 Lucero, Mark Lee 3K-B 00:12:27.79
2 328 Lee, Joey Jr. 3K-B 00:12:48.07
3 327 Felicio, Rellan 3K-B 00:13:18.41

3K - GIRLS (12yrs. Old below)

Order Race No. NAME Category Time
1 309 Telechos, Tisha Mae 3K-G 00:13:54.51
2 303 Cardenas, Lynle 3K-G 00:14:47.27
3 341 Adlawan, Rose Marie 3K-G 00:14:55.38

3K -BOYS (STUDENT)

Order Race No. NAME Category Time
1 647 Amaya, Giovanni 3K Student-B 00:19:15.88
2 640 Bascara, Rejay 3K Student-B 00:20:40.44
3 604 Dela Serna, John Steven 3K Student-B 00:21:51.08

3K - GIRLS (STUDENT)

Order Race No. NAME Category Time
1 505 Dela Serna, Micah Marie 3K Student-G 00:21:20.27
2 501 Nebria, Ellen 3K Student-G 00:22:35.58
3 502 Manatad, Ellen 3K Student-G 00:23:59.61

5K - MEN (OPEN)

Order Race No. NAME Category Time
1 1003 Delposo, Joel 5K-M 00:16:05.583
2 4047 Banzon, Reprinel 5K-M 00:16:07.757
3 1174 Montecalvo, Raymark 5K-M 00:17:31.735
4 1131 Romay, Lito 5K-M 00:18:06.905
5 1006 Abalayan, Ricky 5K-M 00:18:07.350

5K - WOMEN (OPEN)

Order Race No. NAME Category Time
1 1220 Diongson, Grezel 5K-W 00:20:36.288
2 1221 Diongson, Clarisse 5K-W 00:20:45.514
3 1281 Alin, Merlyn 5K-W 00:21:54.108
4 1284 Alianec, Criselda 5K-W 00:22:36.759
5 1285 Ygot, Kresha Mae 5K-W 00:25:32.341

5K -MEDIA (MEN)

Order Race No. NAME Category Time
1 2028 Alvarez, Bayani 5K MEDIA-M 00:19:10.201
2 2026 Montecillo, Jurlito 5K MEDIA-M 00:21:00.265
3 2031 Lariosa, Gabby 5K MEDIA-M 00:22:26.087
4 2039 Tantan, Dino 5K MEDIA-M 00:23:32.888
5 2037 Veloso, Juvey 5K MEDIA-M 00:23:41.072

5K -MEDIA (WOMEN)

Order Race No. NAME Category Time
1 2004 Limpag, Marlen 5K MEDIA-W 00:28:16.65
2 2006 Pristillo, Feliciana 5K MEDIA-W 00:33:06.43
3 2003 Andales, Vilma 5K MEDIA-W 00:33:28.91
4 2002 Alison, Melisa 5K MEDIA-W

5K - MEN (STUDENT)

Order Race No. NAME Category Time
1 1259 Parame, Gemrom 5K STUDENT-M 00:21:57.64
2 596 Bacalso, Jamico James 5K STUDENT-M 00:23:47.11
3 1239 Parba, Emilio 5K STUDENT-M 00:24:14.95
4 3001 Anghay, Brian 5K STUDENT-M 00:25:16.35
5 3190 Bordalba, Paul Anthony 5K STUDENT-M 00:26:40.41

5K - WOMEN (STUDENT)

Order Race No. NAME Category Time
1 1220 Escuadro, Florence 5K STUDENT-W 00:20:36.288
2 3030 Jaberina, Jurramay 5K STUDENT-W 00:29:42.168
3 1227 Bangolan, Hertlyn 5K STUDENT-W 00:32:13.659
4 1263 Labajo, Jane 5K STUDENT-W 00:33:22.016
5 1261 Culpable, April Rose 5K STUDENT-W 00:34:22.857

12K - MEN

Order Race No. NAME Category Time
1 4019 Carolino, Jobert 12K-M 00:40:36.190
2 4048 Singson, Adonis 12K-M 00:40:45.230
3 4004 Enriquez, Riez 12K-M 00:42:52.490
4 4030 Lee, Prince Joey 12K-M 00:45:30.420
5 4008 Berbesada, Rey 12K-M 00:49:11.370

12K - WOMEN

Order Race No. NAME Category Time
1 4203 Carter, Madelyn 12K-W 00:50:32.180
2 4106 Lee, Joeyry 12K-W 00:51:22.930
3 4110 Tutor, Christy 12K-W 00:52:33.620
4 4104 Ramirez, Mereeis 12K-W 00:52:56.800
5 4107 Luterte, Camila 12K-W 00:59:54.850

source: Gullas Run organizers

No comments: