Sunday, October 10, 2010

2010 ME RUN - RACE RESULTS

2010 MECHANICAL ENGINEERING RUN
October 9, 2010 Saturday
Cebu City

OFFICIAL RESULTS

10K MEN

Order Race No. NAME Category Time
1 16 Carolino, Jobert 10K-M 00:33:42.759
2 4 Singson, Adonis 10K-M 00:34:07.542
3 39 Enriquez, Riez 10K-M 00:34:29.848
4 7 Bernido, Ian 10K-M 00:35:31.689
5 15 Managil, Moh Sherwin 10K-M 00:35:38.754
6 67 Tan, Jonas 10K-M 00:37:50.684
7 56 Ycong, Joel Jr. 10K-M 00:38:34.496
8 40 Padilla, Heronisio 10K-M 00:39:03.178
9 41 Escuadra, Gabriel 10K-M 00:39:14.415
10 11 Abello, Leo 10K-M 00:39:40.353

10K WOMEN

Order Race No. NAME Category Time
1 14 Delos Santos, Mary Grace 10K-F 00:40:32.167
2 12 Carter, Madelyn 10K-F 00:42:28.133
3 38 Lee, Joeyry 10K-F 00:42:52.479
4 73 Alin, Merlin 10K-F 00:47:25.027
5 9 Velez, Marichu 10K-F 00:53:56.426
6 98 Lipardo, Marina 10K-F 00:58:22.978
7 49 Mandal, Noeme 10K-F 01:01:40.620
8 80 Cardenas, Medelina 10K-F 01:05:36.280
9 44 Jatulan, Ysolde 10K-F 01:05:59.550
10 54 Ancajas, Jill 10K-F 01:13:19.960

5K MEN

Order Race No. NAME Category Time
1 1158 Bartolo, Elmer 5K-M 00:16:20.820
2 669 Delposo, Joel 5K-M 00:16:25.460
3 564 Ycong, Jorry 5K-M 00:16:46.400
4 556 Daang, Robert 5K-M 00:16:58.040
5 1008 Estrira, Michael 5K-M 00:17:06.840

5K WOMEN

Order Race No. NAME Category Time
1 552 Tabal, Joy 5K-F 00:19:51.570
2 510 Suaybagio, Aiza 5K-F 00:20:41.640
3 657 Diongson, Clarisse 5K-F 00:21:18.830
4 655 Diongson, Crizel 5K-F 00:22:15.070
5 682 Ompoy, Jessa Mae 5K-F 00:34:08.500

3K-BOYS (Below 12 yrs. Old)

Order Race No. NAME Category Time
1 1095 Lucero, Mark Lee 3K-B 00:10:40.490
2 1039 Felicio, Rellan 3K-B 00:11:16.380
3 1096 Baguio, Roger 3K-B 00:11:19.210

3K-GIRLS (Below 12 yrs. Old)

Order Race No. NAME Category Time
1 1094 Andrin, Lovely Fe 3K-G 00:11:37.360
2 1029 Canillo, Adela 3K-G 00:11:54.980
3 1097 Delechos, Kizha Mae 3K-G 00:11:58.990

source: ME Run organizers

No comments: